Auswertungen der Stimmbezirke
Im Folgenden sind die einzelnen Stimmbezirke (ohne Briefwahlbezirke) und die Verteilung der Stimmen für die UBV aufgelistet.
Das summierte Ergebnis der UBV finden Sie unter: Der neue Gemeinderat
Übersicht
Stimmbezirk 1 (Sauerlach)
Sauerlach Mehrzweckhalle
Gültige Stimmen insgesamt: 8639
Stimmen für UBV: 2763
Listenkreuze für UBV: 44
Barbara Bogner | 373 | 13,50% |
Johann Trischberger | 208 | 7,53% |
Peter Frimmer | 260 | 9,41% |
Bernhard Lederer | 222 | 8,03% |
Matthias Lechner | 219 | 7,93% |
Claus Koch | 169 | 6,12% |
Sylvia Beil | 94 | 3,40% |
Klaus Zimmermann | 186 | 6,73% |
Ludwig Portenlänger | 127 | 4,60% |
Christian Schmidt | 78 | 2,82% |
Johanna Langara | 84 | 3,04% |
Martin Fesl | 95 | 3,44% |
Thomas Lang | 83 | 3,00% |
Gabriele Kellner | 94 | 3,40% |
Hubert Klingsbögl | 67 | 2,42% |
Irmgard Eberl | 83 | 3,00% |
Gabriele Gensberger | 76 | 2,75% |
Michael Grätz jun. | 73 | 2,64% |
Anneliese Mayr | 87 | 3,15% |
Stefan Bußjäger | 85 | 3,08% |
Stimmbezirk 2 (Sauerlach)
Sauerlach Mehrzweckhalle
Gültige Stimmen insgesamt: 8132
Stimmen für UBV: 2601
Listenkreuze UBV: 36
Barbara Bogner | 381 | 14,64% |
Johann Trischberger | 210 | 8,07% |
Peter Frimmer | 283 | 10,88% |
Bernhard Lederer | 218 | 8,38% |
Matthias Lechner | 159 | 6,11% |
Claus Koch | 152 | 5,84% |
Sylvia Beil | 81 | 3,11% |
Klaus Zimmermann | 151 | 5,81% |
Ludwig Portenlänger | 94 | 3,61% |
Christian Schmidt | 82 | 3,15% |
Johanna Langara | 84 | 3,23% |
Martin Fesl | 77 | 2,96% |
Thomas Lang | 74 | 2,85% |
Gabriele Kellner | 68 | 2,61% |
Hubert Klingsbögl | 99 | 3,81% |
Irmgard Eberl | 64 | 2,46% |
Gabriele Gensberger | 70 | 2,69% |
Michael Grätz jun. | 74 | 2,85% |
Anneliese Mayr | 71 | 2,73% |
Stefan Bußjäger | 109 | 4,19% |
Stimmbezirk 3 (Sauerlach)
Sauerlach Mehrzweckhalle
Gültige Stimmen insgesamt: 7766
Stimmen für UBV: 1708
Listenkreuze UBV: 24
Barbara Bogner | 261 | 15,28% |
Johann Trischberger | 147 | 8,61% |
Peter Frimmer | 199 | 11,65% |
Bernhard Lederer | 145 | 8,49% |
Matthias Lechner | 85 | 4,98% |
Claus Koch | 71 | 4,16% |
Sylvia Beil | 51 | 2,99% |
Klaus Zimmermann | 113 | 6,62% |
Ludwig Portenlänger | 60 | 3,51% |
Christian Schmidt | 45 | 2,63% |
Johanna Langara | 95 | 5,56% |
Martin Fesl | 57 | 3,34% |
Thomas Lang | 42 | 2,46% |
Gabriele Kellner | 47 | 2,75% |
Hubert Klingsbögl | 37 | 2,17% |
Irmgard Eberl | 53 | 3,10% |
Gabriele Gensberger | 32 | 1,87% |
Michael Grätz jun. | 61 | 3,57% |
Anneliese Mayr | 52 | 3,04% |
Stefan Bußjäger | 55 | 3,22% |
Stimmbezirk 4 (Sauerlach)
Sauerlach Mehrzweckhalle
Gültige Stimmen insgesamt: 8334
Stimmen für UBV: 2272
Listenkreuze UBV: 34
Barbara Bogner | 355 | 15,63% |
Johann Trischberger | 140 | 6,16% |
Peter Frimmer | 220 | 9,68% |
Bernhard Lederer | 171 | 7,53% |
Matthias Lechner | 191 | 8,41% |
Claus Koch | 86 | 3,79% |
Sylvia Beil | 58 | 2,55% |
Klaus Zimmermann | 180 | 7,92% |
Ludwig Portenlänger | 116 | 5,11% |
Christian Schmidt | 58 | 2,55% |
Johanna Langara | 68 | 2,99% |
Martin Fesl | 95 | 4,18% |
Thomas Lang | 53 | 2,33% |
Gabriele Kellner | 62 | 2,73% |
Hubert Klingsbögl | 47 | 2,07% |
Irmgard Eberl | 73 | 3,21% |
Gabriele Gensberger | 72 | 3,17% |
Michael Grätz jun. | 76 | 3,35% |
Anneliese Mayr | 63 | 2,77% |
Stefan Bußjäger | 88 | 3,87% |
Stimmbezirk 5 (Arget)
Gültige Stimmen insgesamt: 6282
Stimmen für UBV: 1247
Listenkreuze UBV: 18
Barbara Bogner | 178 | 14,27% |
Johann Trischberger | 112 | 8,98% |
Peter Frimmer | 108 | 8,66% |
Bernhard Lederer | 78 | 6,26% |
Matthias Lechner | 80 | 6,42% |
Claus Koch | 44 | 3,53% |
Sylvia Beil | 86 | 6,90% |
Klaus Zimmermann | 61 | 4,89% |
Ludwig Portenlänger | 47 | 3,77% |
Christian Schmidt | 35 | 2,81% |
Johanna Langara | 28 | 2,25% |
Martin Fesl | 130 | 10,43% |
Thomas Lang | 32 | 2,57% |
Gabriele Kellner | 31 | 2,49% |
Hubert Klingsbögl | 32 | 2,57% |
Irmgard Eberl | 32 | 2,57% |
Gabriele Gensberger | 37 | 2,97% |
Michael Grätz jun. | 42 | 3,37% |
Anneliese Mayr | 20 | 1,60% |
Stefan Bußjäger | 34 | 2,73% |
Stimmbezirk 6 (Arget)
Gültige Stimmen insgesamt: 6641
Stimmen für UBV: 1306
Listenkreuze UBV: 17
Barbara Bogner | 184 | 14,09% |
Johann Trischberger | 104 | 7,96% |
Peter Frimmer | 143 | 10,95% |
Bernhard Lederer | 102 | 7,81% |
Matthias Lechner | 100 | 7,66% |
Claus Koch | 37 | 2,83% |
Sylvia Beil | 64 | 4,90% |
Klaus Zimmermann | 63 | 4,82% |
Ludwig Portenlänger | 45 | 3,45% |
Christian Schmidt | 52 | 3,98% |
Johanna Langara | 30 | 2,30% |
Martin Fesl | 116 | 8,88% |
Thomas Lang | 28 | 2,14% |
Gabriele Kellner | 44 | 3,37% |
Hubert Klingsbögl | 41 | 3,14% |
Irmgard Eberl | 36 | 2,76% |
Gabriele Gensberger | 30 | 2,30% |
Michael Grätz jun. | 36 | 2,76% |
Anneliese Mayr | 31 | 2,37% |
Stefan Bußjäger | 20 | 1,53% |
Stimmbezirk 7 (Altkirchen)
Gültige Stimmen insgesamt: 3533
Stimmen für UBV: 898
Listenkreuze UBV: 8
Barbara Bogner | 89 | 9,91% |
Johann Trischberger | 138 | 15,37% |
Peter Frimmer | 95 | 10,58% |
Bernhard Lederer | 82 | 9,13% |
Matthias Lechner | 112 | 12,47% |
Claus Koch | 29 | 3,23% |
Sylvia Beil | 26 | 2,90% |
Klaus Zimmermann | 31 | 3,45% |
Ludwig Portenlänger | 47 | 5,23% |
Christian Schmidt | 11 | 1,22% |
Johanna Langara | 13 | 1,45% |
Martin Fesl | 64 | 7,13% |
Thomas Lang | 16 | 1,78% |
Gabriele Kellner | 23 | 2,56% |
Hubert Klingsbögl | 23 | 2,56% |
Irmgard Eberl | 14 | 1,56% |
Gabriele Gensberger | 10 | 1,11% |
Michael Grätz jun. | 18 | 2,00% |
Anneliese Mayr | 44 | 4,90% |
Stefan Bußjäger | 13 | 1,45% |
Zum Seitenanfang
